Trouvez le classement des 50 plus grandes banques du monde. Classé par pays et résultat
Classement | Banques | Pays | Bénéfice net 2011 |
1 | ICBC | Chine | 32.20 |
2 | Banque de la construction de Chine | Chine | 26.15 |
3 | Banque de Chine | Chine | 19.20 |
4 | Banque agricole de Chine | Chine | 18.83 |
5 | JP Morgan Chase | Etats-Unis | 18.80 |
6 | HSBC | Royaume-Uni | 16.80 |
7 | Wells Fargo | Le U.S. | 15.90 |
8 | Mitsubishi UFJ | Japon | 23h50 |
9 | Citigroup | Etats-Unis | 11.07 |
! ! A lire en complément : Qu'est-ce que la BCE ? 10 |
Sberbank | Russie | 10.84 |
! !
11 |
Itau Unibanco | Brésil | 20h28 |
12 | BNP Paribas | France | 7.93 |
13 | Banque des communications | Chine | 7.85 |
14 | Banco Santander | Espagne | 7.50 |
15 | Banco do Brasil | Brésil | 7.27 |
16 | Banque du Commonwealth A | Australie | 7.19 |
17 | Westpac Banking | Australie | 7.15 |
18 | Bradesco | Brésil | 6.61 |
19 | Banque Toronto Dominion | Canada | 5.86 |
20 | Deustche Bank | Allemagne | 5.77 |
21 | Banque des marchands de Chine | Chine | 5.59 |
22 | Australie & NZ Bank | Australie | 5.50 |
23 | Banque de Nouvelle-Écosse | Canada | 17h45 |
24 | Banque nationale d’Australie | Australas | 5.37 |
25 | Bancorp US | É.-U. | 4.87 |
26 | Banque à charte standard | Royaume-Uni | 4.85 |
27 | Banque Royale du Canada | Canada | 4.84 |
28 | Barclays | Royaume-Uni | 4.82 |
29 | Banque CITIC de Chine | Chine | 4.77 |
30 | UBS | Suisse | 4,68 |
31 | SFMG | Japon | 4.65 |
32 | Banco Santander Brésil | Brésil | 4.65 |
33 | Goldman Sachs | Etats Unis | 4.44 |
34 | Chine Minsheng | Chine | 4.32 |
35 | BBVA | Chine | 4.23 |
36 | Banque SPD | Chine | 4.23 |
37 | Mizuho Financière | JAPON | 4.07 |
38 | Banque Industrielle | Chine | 3.95 |
39 | Banque Nordea | Suède | 3.65 |
40 | Banque de Montréal | Canada | 3.61 |
41 | Société Générale | France | 3.12 |
42 | Banque VTB | Russie | 3.11 |
43 | Banque du Canada Impériale | Canada | 3.14 |
44 | PNC Financière | Etats-Unis | 3.06 |
45 | Banque Everbright de Chine | Chine | 2.79 |
46 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 2,62 |
47 | Banque de New York Mellon | Etats-Unis | 2.51 |
48 | Groupe DBS | Singapour | 2.42 |
49 | Banque d’Etat | Chine | 2.35 |
50 | DBN | Norvège | 2.31 |
A découvrir également : Qu'est-ce que le risque systémique ?